配当金
2024年6月27日更新
当社は、株主価値を中長期的に高めるために、持続的な成長が重要であると考えており、成長投資と株主還元、財務健全性のバランスをとりつつ経営戦略を実行することを基本としております。
1株あたりの配当金額
中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
---|---|---|---|
2024年3月期 | 50円 | 50円 | 100円 |
配当金支払開始日 | 2023年11月28日 | 2024年6月26日 | - |
中間配当金(予想) | 期末配当金(予想) | 年間配当金(予想) | |
---|---|---|---|
2025年3月期 | 50円 | 50円 | 100円 |
配当金支払開始日 | 2024年11月下旬予定 | 2025年6月下旬予定 | - |
配当金の基準日
中間配当:9月30日
期末配当:3月31日